De ruime vakantiewoning ( 72 m2) is tegen de woonboerderij aangebouwd en heeft een eigen ingang. De indeling is als volgt: hal, woonkamer met open keuken en een schuifpui naar een eigen omsloten terras.
De tussenhal bestaat uit een ruime badkamer met een wastafel en een douche en een apart toilet. Op de 1e verdieping is een mooie slaapvertrek aanwezig.
Het geheel is comfortabel en compleet ingericht, en de bedden zijn opgemaakt wanneer u komt!
| Periode | Week | 2e week | Midweek | Weekend |
|---|---|---|---|---|
| Jan t/m mrt | 728.- | 616.- | 548.- | 548.- |
| April t/m jun | 728.- | 616.- | 548.- | 548.- |
| Jul - aug | 884.- | 728.- | - | - |
| Sept - okt | 728.- | 616.- | 548.- | 548.- |
| Nov - dec | 728.- | 616.- | 548.- | 548.- |
| Periode | Week | 2e week | Midweek | Weekend |
|---|---|---|---|---|
| Jan t/m mrt | 650,- | 550,- | 490,- | 460,- |
| April t/m jun | 650,- | 550,- | 490,- | 490,- |
| Jul - aug | 750,- | 650,- | - | - |
| Sept - okt | 650,- | 550,- | 490,- | 490,- |
| Nov - dec | 650,- | 550,- | 490,- | 490,- |
beschikbaar
verhuurd
wisseldag
| «januari 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
| 01 | 02 | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| februari 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | ||||||
| maart 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| april 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
| 01 | 02 | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| mei 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| juni 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| juli 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
| 01 | 02 | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| augustus 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| september 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
| 01 | 02 | 03 | |||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| oktober 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
| 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| november 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| december 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
| 01 | 02 | 03 | |||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Bekijk de beschikbaarheid van jouw gewenste huisje. Is je datum vrij? Reserveer dan direct!
Klik dan op een van onze andere accommodaties.
Aankomst is v.a. 15.00u.
Vertrek tussen 10.00 - 10.30u.