De luxe blokhutten zijn gelegen op het terrein (1,5 ha) van de Aekingahof. Het gehele terrein is onderdeel van oud-Appelscha en grenst direct aan het Drents-Friese Wold.
De Blokhutten, 2 persoons vakantiewoningen, zijn gebouwd in een natuurlijke omgeving met uitzicht op een vennetje. Iedere blokhut heeft een eigen (overdekt) terras. De Blokhutten hebben een woonkamer/keuken, een slaapkamer met twee boxspring bedden en een badkamer met een luxe douchecabine. Bij aankomst zijn de bedden opgemaakt!
Er staat een sauna op het terein die je apart kan bijboeken
Het geheel is van alle gemakken voorzien om een plezierig verblijf mogelijk te maken.
Periode | Week | 2e week | Midweek | Weekend |
---|---|---|---|---|
Jan t/m mrt | 575,- | 430,- | 390,- | 360,- |
April t/m jun | 575,- | 430,- | 390,- | 360,- |
Jul - aug | 640,- | 485,- | 480.- | 420,- |
Sept - okt | 575,- | 430,- | 390,- | 360,- |
Nov - dec | 575,- | 430- | 390,- | 360,- |
Periode | Week | 2e week | Midweek | Weekend |
---|---|---|---|---|
Jan t/m mrt | 595,- | 495,- | 390,- | 380,- |
April t/m jun | 595,- | 495,- | 390,- | 380,- |
Jul - aug | 650,- | 515,- | - | - |
Sept - okt | 595,- | 495,- | 390,- | 380,- |
Nov - dec | 595,- | 495,- | 390,- | 380,- |
beschikbaar
verhuurd
wisseldag
januari 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
februari 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 |
maart 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | 03 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
mei 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
augustus 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
oktober 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | 03 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2024 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Bekijk de beschikbaarheid van jouw gewenste huisje. Is je datum vrij? Reserveer dan direct!
Klik dan op een van onze andere accommodaties.
Aankomst is v.a. 15.00u.
Vertrek tussen 10.00 - 10.30u.